PREISLISTE 2019
1. Yachtliegeplätze
ANNUAL WET BERTHS, CODE 2001-A | ||
SHIP LOA | MAX. BREITE | PREISE IN HRK |
do 6,99 | 2,50 | 15.850,00 |
7 – 7,99 | 2,70 | 16.540,00 |
8 – 8,99 | 3,30 | 17.220,00 |
9 – 9,99 | 3,50 | 19.980,00 |
10 – 10,99 | 3,80 | 23.400,00 |
11 – 11,99 | 3,90 | 25.490,00 |
12 – 12,99 | 4,00 | 28.100,00 |
13 – 13,99 | 4,20 | 31.100,00 |
14 – 14,99 | 4,49 | 33.900,00 |
15 – 15,99 | 4,79 | 37.790,00 |
16 – 16,99 | 5,00 | 41.360,00 |
17 – 17,99 | 5,30 | 44.920,00 |
18 – 18,99 | 5,69 | 47.770,00 |
19 – 19,99 | 5,99 | 49.440,00 |
20 – 20,99 | 6,00 | 52.080,00 |
21 – 21,99 | 6,00 | 60.920,00 |
22 – 22,99 | 6,00 | 63.810,00 |
23 – 23,99 | 6,30 | 64.390,00 |
24 – 24,99 | 6,30 | 70.900,00 |
ANNUAL WET BERTHS, CODE 2003-A MOL 01T | ||
SHIP LOA | MAX. BREITE | PREISE IN HRK |
10 – 10,99 | 3,80 | 11.700,00 |
11 – 11,99 | 3,90 | 12.750,00 |
12 – 12,99 | 4,00 | 14.050,00 |
13 – 13,99 | 4,20 | 15.550,00 |
14 – 14,99 | 4,49 | 16.950,00 |
15 – 15,99 | 4,79 | 19.000,00 |
16 – 16,99 | 5,00 | 20.680,00 |
DAILY BERTH – COAST, CODE 2034-E | |
SHIP LOA | PREISE IN HRK |
do – 4,99 | 70,00 |
5 – 5,99 | 74,00 |
6 – 6,99 | 85,00 |
7 – 7,99 | 100,00 |
8 – 8,99 | 120,00 |
9 – 9,99 | 160,00 |
10 – 10,99 | 180,00 |
11 – 11,99 | 205,00 |
12 – 12,99 | 235,00 |
13 – 13,99 | 245,00 |
14 – 14,99 | 265,00 |
15 – 15,99 | 285,00 |
DAILY WET BERTHS, CODE 2006-H | |
SHIP LOA | PREISE IN HRK |
3 – 3,99 | 120,00 |
4 – 4,99 | 140,00 |
5 – 5,99 | 170,00 |
6 – 6,99 | 190,00 |
7 – 7,99 | 210,00 |
8 – 8,99 | 220,00 |
9 – 9,99 | 240,00 |
10 – 10,99 | 250,00 |
11 – 11,99 | 290,00 |
12 – 12,99 | 310,00 |
13 – 13,99 | 340,00 |
14 – 14,99 | 380,00 |
15 – 15,99 | 410,00 |
16 – 16,99 | 450,00 |
17 – 17,99 | 480,00 |
18 – 18,99 | 520,00 |
19 – 19,99 | 560,00 |
20 – 20,99 | 600,00 |
21 – 21,99 | 640,00 |
22 – 22,99 | 720,00 |
23 – 23,99 | 800,00 |
24 – 24,99 | 880,00 |
für Boote mit außerordentlicher Breite (Katamaran u. Ä.) wird der Preis um 100% erhöht
für mehr als 24,99m lange Boote Preis nach Vereinbarung
KRAN, CODE 2035-G | ||
SHIP LOA | PREISE IN HRK OHNE PDV | PREISE IN HRK MIT PDV |
do – 4,99 | 256,00 | 320,00 |
5 – 5,99 | 320,00 | 400,00 |
6 – 6,99 | 440,00 | 550,00 |
7 – 7,99 | 520,00 | 650,00 |
8 – 8,99 | 600,00 | 750,00 |
9 – 9,99 | 720,00 | 900,00 |
10 – 10,99 | 920,00 | 1.150,00 |
11 – 11,99 | 1.200,00 | 1.500,00 |
12 – 12,99 | 1.520,00 | 1.900,00 |
13 – 13,99 | 1.840,00 | 2.300,00 |
MONTHLY WET BEARTHS, CODE 2007 / I | |
SHIP LOA | PREISE IN HRK |
3 – 3.99 | 1.500,00 |
4 – 4.99 | 1.800,00 |
5 – 5.99 | 2.500,00 |
6 – 6.99 | 2.600,00 |
7 – 7.99 | 2.720,00 |
8 – 8.99 | 2.830,00 |
9 – 9.99 | 3.280,00 |
10 – 10.99 | 3.850,00 |
11 – 11.99 | 4.190,00 |
12 – 12.99 | 4.530,00 |
13 – 13.99 | 4.990,00 |
14 – 14.99 | 5.450,00 |
15 – 15.99 | 6.000,00 |
16 – 16,99 | 6.570,00 |
17 – 17,99 | 7.140,00 |
18 – 18,99 | 7.600,00 |
19 – 19,99 | 7.810,00 |
20 – 20,99 | 8.160,00 |
21 – 21,99 | 9.180,00 |
22 – 22,99 | 9.520,00 |
23 – 23,99 | 10.080,00 |
für Boote mit außerordentlicher Breite (Katamaran u. Ä.) wird der Preis um 100% erhöht
für mehr als 23,99m lange Boote Preis nach Vereinbarung
2. Kommunale Liegeplätze
WET BERTHS, CODE 2002-B | ||
SHIP LOA | MAX. BREITE | PREISE IN KN |
3,01 – 4 | 2,30 | 800,00 |
4,01 – 5 | 2,30 | 1.000,00 |
5,01 – 6 | 2,30 | 1.200,00 |
6,01 – 7 | 2,50 | 1.400,00 |
7,01 – 8 | 2,70 | 1.600,00 |
8,01 – 9 | 3,30 | 1.800,00 |
9,01 – 10 | 3,50 | 2.000,00 |
10,01 – 11 | 3,80 | 2.200,00 |
11,01 – 12 | 3,90 | 2.400,00 |
12,01 – 13 | 4,00 | 2.600,00 |
13,01 – 14 | 4,20 | 2.800,00 |
14,01 – 15 | 4,49 | 3.000,00 |
15,01 – 16 | 4,79 | 3.200,00 |
Boote für Wirtschaftstätigkeiten (Fischerei und Personenverkehr) zahlt 50% der Gebühr
DAILY BERTH COAST–LUČKA PRISTOJBA, CODE 2004-D | |
SHIP LOA
| PREISE IN KN |
do – 5 | 35,00 |
5,01 – 6 | 37,00 |
6,01 – 7 | 43,00 |
7,01 – 8 | 50,00 |
8,01 – 9 | 60,00 |
9,01 – 10 | 80,00 |
10,01 – 11 | 90,00 |
11,01 – 12 | 102,00 |
12,01 – 13 | 118,00 |
13,01 – 14 | 125,00 |
14,01 – 15 | 133,00 |
15,01 – 16 | 145,00 |
KRAN, CODE 2005-F | ||
MEASURES | PREISE IN HRK | PREISE MIT PDV (HRK) |
4,01 – 5 | 176,00 | 220,00 |
5,01 – 6 | 224,00 | 280,00 |
6,01 – 7 | 304,00 | 380,00 |
7,01 – 8 | 360,00 | 450,00 |
8,01 – 9 | 416,00 | 520,00 |
9,01 – 10 | 504,00 | 630,00 |
10,01 – 11 | 640,00 | 800,00 |
11,01 – 12 | 840,00 | 1.050,00 |
12,01 – 13 | 1.040,00 | 1.300,00 |
13,01 – 14 | 1.280,00 | 1.600,00 |
3. Sonstige Dienstleistungen
Benutzung der Küste (ŠIFRA 2008-J) | |
SHIP LOA | PREISE IN HRK |
5 – 5,99 | 3.490,00 |
6 – 6,99 | 3.940,00 |
7 – 7,99 | 4.500,00 |
8 – 8,99 | 5.060,00 |
9 – 9,99 | 5.620,00 |
10 – 10,99 | 6.190,00 |
11 – 11,99 | 7.310,00 |
12 – 12,99 | 7.880,00 |
13 – 13,99 | 8.440,00 |
14 – 14,99 | 9.000,00 |
15 – 15,99 | 9.560,00 |
Reinigung des Bootes mit Apparat (ŠIFRA 2011) | ||
SHIP LOA | PREISE IN HRK OHNE PDV | HRK MIT PDV |
do 5,99 | 85,60 | 107,00 |
6 – 6,99 | 128,00 | 160,00 |
7 – 7,99 | 148,00 | 185,00 |
8 – 8,99 | 208,00 | 260,00 |
9 – 9,99 | 264,00 | 330,00 |
10 – 10,99 | 300,00 | 375,00 |
11 – 11,99 | 330,40 | 413,00 |
12 – 12,99 | 348,00 | 435,00 |
13 – 13,99 | 390,40 | 488,00 |
14 – 14,99 | 421,60 | 527,00 |
15 – 15,99 | 452,00 | 565,00 |
Schleppen des Bootes innerhalb der Marina (1 SMJER, ŠIFRA 2028) | ||
SHIP LOA | PREISE IN HRK OHNE PDV | HRK MIT PDV |
do 8,99 | 160,00 | 200,00 |
9 – 10,99 | 280,00 | 350,00 |
11 – 15,99 | 400,00 | 500,00 |
Andere
ŠIFRA USLUGE | BEDIENUNG | MASSEINHEIT | PREISE IN HRK OHNE PDV | PRICE IN KN MIT PDV |
2009* | mehr als 2 Monate langer Aufenthalt am Bord (01.10.-30.04.) | 20% cj.veza | ||
2013 | Stromnutzung für äußere Benutzer | Täglich | 80,00 | 100,00 |
2014 | Stromanschluss – Arbeit mit Strom | KWH | 14,40 | 18,00 |
2015 | priključak vode za vanjske korisnike | Täglich | 80,00 | 100,00 |
2016 | Motoreinbau | eine Operation | 152,00 | 190,00 |
2017 | diver | Stunde (min.1h.) | 600,00 | 750,00 |
2018 | Ponton-Dienstleistungen mit Schleppen | Stunde | 1200,00 | 1.500,00 |
2019 | Schleppdienstleistungen | Stunde | 500,00 | 625,00 |
2021 | Trailer-Parkplatz | Täglich | 32,00 | 40,00 |
2022* | Gebühr für besondere Dienstleistungen | eine Operation | 96,00 | 120,00 |
2023 | Auto-Parkplatz | Täglich | 32,00 | 40,00 |
2024 | Bewegen des nicht ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs | eine Operation | 560,00 | 700,00 |
2026 | Wasser-Auspumpen | Stunde (min.1 h.) | 240,00 | 300,00 |
2029 | Beschädigung der Festmacherleine | Meter | po nab.cijeni | +PDV |
2030 | zusätzliche Festmacherleine | Meter | po nab.cijeni | +PDV |
2031* | eine Arbeitsstunde des Mitarbeiters im Hafen | Stunde | 200,00 | 250,00 |
2032 | Wasserverbrauchkosten gemäß den Vertrag | m3 | ||
2038 | Reinigung der Küste nach den Arbeiten | eine Operation | 240,00 | 300,00 |
2042 | Benutzung des Gabelstaplers | Stunde (min.vrije.) | 352,00 | 440,00 |
2046 | Liegegebühr–operativer Teil (Bootslänge x m) | m | 18,75 | 18,75 |
2047 | einmalige Bereitstellung verschiedener Reparatur- und Serviceleistungen u.ä. | day | 160,00 | 200,00 |
2048* | Hafengebühr für die Nutzung der Küste | do 7,00 | 1700,00 | 1.700,00 |
Hafengebühr für die Nutzung der Küste | od 7,01-10,00 | 2100,00 | 2.100,00 | |
Hafengebühr für die Nutzung der Küste | od 10,01-12,99 | 2600,00 | 2.600,00 | |
2049 | elektronische Karte für die Sanitäreinrichtung und die Rampe | Stück | 60,00 | 75,00 |
2050 | elektronische Karte –ständiger Liegeplatz | Stück | 120,00 | 150,00 |
2054 | Verwenden des Wasserschlauchs ohne Ventilende | 320,00 | 400,00 | |
2056 | Anschluss des Bootes an den Stromschrank ohne Anwesenheit einer Person an Bord | 320,00 | 400,00 | |
2060 | Holzbalken zum Untersetzen | 560,00 | 700,00 | |
2061 | Ein- und Aussteigen von Passagieren im Hafen (Länge des Bootes *m) | m | 1,60 | 2,00 |
2062* | Beseitigung gefährlicher Abfälle einmalig, eine Operation, | eine Operation | 40,00 | 50,00 |
ES IST GUT ZU WISSEN
Die Dienstleistungen vom Hafen Bunarina sind in Euro und Kuna, mit Maestro, Visa und Mastercard Kreditkarten zahlbar.
Die maximale Verweildauer für das Ein- und Ausschiffung der Passagiere im operativen Bereich des Hafens ist 30min und für das Ausladen von Fisch 60min. Nach Ablauf der Zeit beginnt die Zeit für die Berechnung der Lagergebühr zu laufen. Wenn ein Boot die Absicht hat, nach den Hafenoperationen im Hafen zu bleiben, muss man die Hafenverwaltung Pula-Bunarina darüber benachrichtigen.
