Na temelju članka 16., točke 5. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula, na svojoj sjednici 246-62/2018, održanoj 12.12.2018. donosi
ODLUKU O DONOŠENJU CJENIKA USLUGA I LUČKIH PRISTOJBI ZA LUKU BUNARINA
CJENIK USLUGA I LUČKIH PRISTOJBI 2019
1. NAUTIKA
GOD. VEZ U MORU, ŠIFRA 2001-A | ||
DUŽINA BRODA | MAX. ŠIRINA BRODA | IZNOS U KN |
do 6,99 | 2,50 | 15.850,00 |
7 – 7,99 | 2,70 | 16.540,00 |
8 – 8,99 | 3,30 | 17.220,00 |
9 – 9,99 | 3,50 | 19.980,00 |
10 – 10,99 | 3,80 | 23.400,00 |
11 – 11,99 | 3,90 | 25.490,00 |
12 – 12,99 | 4,00 | 28.100,00 |
13 – 13,99 | 4,20 | 31.100,00 |
14 – 14,99 | 4,49 | 33.900,00 |
15 – 15,99 | 4,79 | 37.790,00 |
16 – 16,99 | 5,00 | 41.360,00 |
17 – 17,99 | 5,30 | 44.920,00 |
18 – 18,99 | 5,69 | 47.770,00 |
19 – 19,99 | 5,99 | 49.440,00 |
20 – 20,99 | 6,00 | 52.080,00 |
21 – 21,99 | 6,00 | 60.920,00 |
22 – 22,99 | 6,00 | 63.810,00 |
23 – 23,99 | 6,30 | 64.390,00 |
24 – 24,99 | 6,30 | 70.900,00 |
GOD. VEZ U MORU, ŠIFRA 2003-A MOL 01T | ||
DUŽINA BRODA | MAX. ŠIRINA BRODA | IZNOS U KN |
10 – 10,99 | 3,80 | 11.700,00 |
11 – 11,99 | 3,90 | 12.750,00 |
12 – 12,99 | 4,00 | 14.050,00 |
13 – 13,99 | 4,20 | 15.550,00 |
14 – 14,99 | 4,49 | 16.950,00 |
15 – 15,99 | 4,79 | 19.000,00 |
16 – 16,99 | 5,00 | 20.680,00 |
DNEVNI VEZ NA KOPNU, ŠIFRA 2034-E | |
DUŽINA BRODA | IZNOS U KN |
do – 4,99 | 70,00 |
5 – 5,99 | 74,00 |
6 – 6,99 | 85,00 |
7 – 7,99 | 100,00 |
8 – 8,99 | 120,00 |
9 – 9,99 | 160,00 |
10 – 10,99 | 180,00 |
11 – 11,99 | 205,00 |
12 – 12,99 | 235,00 |
13 – 13,99 | 245,00 |
14 – 14,99 | 265,00 |
15 – 15,99 | 285,00 |
DNEVNI VEZ U MORU, ŠIFRA 2006-H | |
DUŽINA BRODA | IZNOS U KN |
3 – 3,99 | 120,00 |
4 – 4,99 | 140,00 |
5 – 5,99 | 170,00 |
6 – 6,99 | 190,00 |
7 – 7,99 | 210,00 |
8 – 8,99 | 220,00 |
9 – 9,99 | 240,00 |
10 – 10,99 | 250,00 |
11 – 11,99 | 290,00 |
12 – 12,99 | 310,00 |
13 – 13,99 | 340,00 |
14 – 14,99 | 380,00 |
15 – 15,99 | 410,00 |
16 – 16,99 | 450,00 |
17 – 17,99 | 480,00 |
18 – 18,99 | 520,00 |
19 – 19,99 | 560,00 |
20 – 20,99 | 600,00 |
21 – 21,99 | 640,00 |
22 – 22,99 | 720,00 |
23 – 23,99 | 800,00 |
24 – 24,99 | 880,00 |
- za plovila šira od normalnih (katamaran i sl.) cijena se uvećava 100%
- za plovila duža od 24,99m cijena po dogovoru
DIZALICA, ŠIFRA 2035-G | ||
JEDINICA MJERE | IZNOS U KN BEZ PDV | IZNOS U KN S PDV |
do – 4,99 | 256,00 | 320,00 |
5 – 5,99 | 320,00 | 400,00 |
6 – 6,99 | 440,00 | 550,00 |
7 – 7,99 | 520,00 | 650,00 |
8 – 8,99 | 600,00 | 750,00 |
9 – 9,99 | 720,00 | 900,00 |
10 – 10,99 | 920,00 | 1.150,00 |
11 – 11,99 | 1.200,00 | 1.500,00 |
12 – 12,99 | 1.520,00 | 1.900,00 |
13 – 13,99 | 1.840,00 | 2.300,00 |
MJESEČNI VEZ U MORU, ŠIFRA 2007 / I | |
DUŽINA BRODA | IZNOS U KN |
3 – 3.99 | 1.500,00 |
4 – 4.99 | 1.800,00 |
5 – 5.99 | 2.500,00 |
6 – 6.99 | 2.600,00 |
7 – 7.99 | 2.720,00 |
8 – 8.99 | 2.830,00 |
9 – 9.99 | 3.280,00 |
10 – 10.99 | 3.850,00 |
11 – 11.99 | 4.190,00 |
12 – 12.99 | 4.530,00 |
13 – 13.99 | 4.990,00 |
14 – 14.99 | 5.450,00 |
15 – 15.99 | 6.000,00 |
16 – 16,99 | 6.570,00 |
17 – 17,99 | 7.140,00 |
18 – 18,99 | 7.600,00 |
19 – 19,99 | 7.810,00 |
20 – 20,99 | 8.160,00 |
21 – 21,99 | 9.180,00 |
22 – 22,99 | 9.520,00 |
23 – 23,99 | 10.080,00 |
- za plovila šira od normalnih (katamaran i sl.) cijena se uvećava 100%
- za plovila duža od 23,99m cijena po dogovoru
2. KOMUNALNI
VEZ U MORU, ŠIFRA 2002-B | ||
DUŽINA BRODA | MAX. ŠIRINA BRODA | IZNOS U KN |
3,01 – 4 | 2,30 | 800,00 |
4,01 – 5 | 2,30 | 1.000,00 |
5,01 – 6 | 2,30 | 1.200,00 |
6,01 – 7 | 2,50 | 1.400,00 |
7,01 – 8 | 2,70 | 1.600,00 |
8,01 – 9 | 3,30 | 1.800,00 |
9,01 – 10 | 3,50 | 2.000,00 |
10,01 – 11 | 3,80 | 2.200,00 |
11,01 – 12 | 3,90 | 2.400,00 |
12,01 – 13 | 4,00 | 2.600,00 |
13,01 – 14 | 4,20 | 2.800,00 |
14,01 – 15 | 4,49 | 3.000,00 |
15,01 – 16 | 4,79 | 3.200,00 |
- brod, brodica namijenjen za gospodarstvo (ribolov i prijevoz putnika) plaća 50% pristojbe
DNEVNI VEZ KOPNO–LUČKA PRISTOJBA, ŠIFRA 2004-D | |
DUŽINA BRODA | IZNOS U KN |
do – 5 | 35,00 |
5,01 – 6 | 37,00 |
6,01 – 7 | 43,00 |
7,01 – 8 | 50,00 |
8,01 – 9 | 60,00 |
9,01 – 10 | 80,00 |
10,01 – 11 | 90,00 |
11,01 – 12 | 102,00 |
12,01 – 13 | 118,00 |
13,01 – 14 | 125,00 |
14,01 – 15 | 133,00 |
15,01 – 16 | 145,00 |
DIZALICA, ŠIFRA 2005-F | ||
JEDINICA MJERE | IZNOS U KN | IZNOS S PDV |
4,01 – 5 | 176,00 | 220,00 |
5,01 – 6 | 224,00 | 280,00 |
6,01 – 7 | 304,00 | 380,00 |
7,01 – 8 | 360,00 | 450,00 |
8,01 – 9 | 416,00 | 520,00 |
9,01 – 10 | 504,00 | 630,00 |
10,01 – 11 | 640,00 | 800,00 |
11,01 – 12 | 840,00 | 1.050,00 |
12,01 – 13 | 1.040,00 | 1.300,00 |
13,01 – 14 | 1.280,00 | 1.600,00 |
3. OSTALO
KORIŠTENJE OBALE, ŠIFRA 2008-J | |
JEDINICA MJERE | IZNOS U KN |
5 – 5,99 | 3.490,00 |
6 – 6,99 | 3.940,00 |
7 – 7,99 | 4.500,00 |
8 – 8,99 | 5.060,00 |
9 – 9,99 | 5.620,00 |
10 – 10,99 | 6.190,00 |
11 – 11,99 | 7.310,00 |
12 – 12,99 | 7.880,00 |
13 – 13,99 | 8.440,00 |
14 – 14,99 | 9.000,00 |
15 – 15,99 | 9.560,00 |
PRANJE BRODA APARATOM, ŠIFRA 2011 | ||
JEDINICA MJERE | IZNOS U KN BEZ PDV | IZNOS S PDV |
do 5,99 | 85,60 | 107,00 |
6 – 6,99 | 128,00 | 160,00 |
7 – 7,99 | 148,00 | 185,00 |
8 – 8,99 | 208,00 | 260,00 |
9 – 9,99 | 264,00 | 330,00 |
10 – 10,99 | 300,00 | 375,00 |
11 – 11,99 | 330,40 | 413,00 |
12 – 12,99 | 348,00 | 435,00 |
13 – 13,99 | 390,40 | 488,00 |
14 – 14,99 | 421,60 | 527,00 |
15 – 15,99 | 452,00 | 565,00 |
USLUGA TEGLJENJA BRODA UNUTAR LUKE, 1 SMJER, ŠIFRA 2028 | ||
JEDINICA MJERE | IZNOS U KN BEZ PDV | IZNOS U KN S PDV |
do 8,99 | 160,00 | 200,00 |
9 – 10,99 | 280,00 | 350,00 |
11 – 15,99 | 400,00 | 500,00 |
OSTALE USLUGE
ŠIFRA USLUGE | VRSTA USLUGE | JEDINICA MJERE | IZNOS U KN | IZNOS S PDV |
2009* | boravak na brodu duž.od 2 mjes. Od 1.10.-30.04. | 20% cj.veza | ||
2013 | korištenje struje za vanjske korisnike | dnevno | 80,00 | 100,00 |
2014 | priključak struje – rad sa strujom | KWH | 14,40 | 18,00 |
2015 | priključak vode za vanjske korisnike | dnevno | 80,00 | 100,00 |
2016 | postavljanje motora | jed.operacija | 152,00 | 190,00 |
2017 | usluge ronioca | sat (min.vrije.) | 600,00 | 750,00 |
2018 | usluge pontona sa tegljenjem | sat | 1200,00 | 1.500,00 |
2019 | usluge tegljenja | sat | 500,00 | 625,00 |
2021 | parkirno mjesto za trajler | dnevno | 32,00 | 40,00 |
2022* | naknada za posebne usluge | jednokratno | 96,00 | 120,00 |
2023 | parkirno mjesto za auto | dnevno | 32,00 | 40,00 |
2024 | premještanje nepropisno parkiranog vozila | jednokratno | 560,00 | 700,00 |
2026 | ispumpavanje vode | sat (min.vrije.) | 240,00 | 300,00 |
2029 | oštećenje konopa za vez – cijena konopa | metar | po nab.cijeni | +PDV |
2030 | dodatni konop za vez | metar | po nab.cijeni | +PDV |
2031* | sat radnika u lučici | sat | 200,00 | 250,00 |
2032 | naknada za potrošenu vodu po ugovoru | m3 | ||
2033 | kamate | |||
2038 | čišćenje obale nakon završenih radova | jednokratno | 240,00 | 300,00 |
2042 | upotreba viličara | sat (min.vrije.) | 352,00 | 440,00 |
2046 | ležarina – operativni dio (dužina plovila x m) | m | 18,75 | 18,75 |
2047 | jednokr. pružanje raznih usluga popravka,servisiranje i sl. | dan | 160,00 | 200,00 |
2048* | lučka pristojba korištenje obale | do 7,00 | 1700,00 | 1.700,00 |
lučka pristojba korištenje obale | od 7,01-10,00 | 2100,00 | 2.100,00 | |
lučka pristojba korištenje obale | od 10,01-12,99 | 2600,00 | 2.600,00 | |
2049 | elektronska kartica sanitarije i rampa | kom | 60,00 | 75,00 |
2050 | elektronska kartica stalni – nautički vez | kom | 120,00 | 150,00 |
2054 | upotre. crijeva za vodu bez zavr. s ventilom | 320,00 | 400,00 | |
2056 | priklj. plovila na el.ormarić bez nazočnosti osobe na plovilu | 320,00 | 400,00 | |
2060 | drvene podklade | 560,00 | 700,00 | |
2061 | ukrcaj – iskrcaj putnika u lučici (duž. plovila x m) | m | 1,60 | 2,00 |
2062* | zbrinjavanje opasnog otpada | jednokratno | 40,00 | 50,00 |
2070 | naknada za smeće po ugovoru | |||
2071 | naknada za potrošenu el. energ. po ugovoru | |||
2128 | zakupnina u lučici po ugovoru | |||
2131 | tjelesna zaštita | |||
2132* | vez na plutači | god/m | ||
2133 | tehnička zaštita | |||
990 | troškovi ovršnog postupka |
- u posebnim napomenama
KORISNO JE ZNATI
Usluge Luke Bunarina moguće je platiti u EUR, KN, Maestro, Visa i Mastercard karticama.
Maksimalno vrijeme zadržavanja za potrebe ukrcaja i iskrcaja putnika na operativnoj obali je 30min, a za potrebe iskrcaja ribe 60min. Nakon isteka vremena započinje teći vrijeme za zaračunavanje ležarine. Ukoliko plovilo namjerava, nakon lučkih operacija, ostati u luci mora o tome obavijestiti Lučku upravu Pula – Bunarina.
